Jorge Lorenzo telah memenangkan Grand Prix Spanyol di Jerez Dan sama seperti tahun lalu, ia melakukannya setelah pertempuran dengan Dani Pedrosa, Repsol Honda rider kalah. Para Pengendara sudah mengeluh bahwatrack ini akan licin, tapi hujan membuat situasi lebih buruk, dan race diputuskan pada akhirnya dengan serangkaian crash
ini lah hasil akhir race jerez 2011
Pos. No. Rider Manufacturer Time Diff
1 1 Jorge LORENZO YAMAHA 50'49.046
2 26 Dani PEDROSA HONDA 51'08.385 19.339
3 69 Nicky HAYDEN DUCATI 51'18.131 29.085
4 7 Hiroshi AOYAMA HONDA 51'18.597 29.551
5 46 Valentino ROSSI DUCATI 51'51.273 1'02.227
6 8 Hector BARBERA DUCATI 51'57.486 1'08.440
7 17 Karel ABRAHAM DUCATI 52'03.166 1'14.120
8 35 Cal CRUTCHLOW YAMAHA 52'08.156 1'19.110
9 24 Toni ELIAS HONDA 52'31.952 1'42.906
10 21 John HOPKINS SUZUKI 52'37.441 1'48.395
11 65 Loris CAPIROSSI DUCATI 52'40.922 1'51.876
12 4 Andrea DOVIZIOSO HONDA 51'39.633 1 lap
Not Classified
5 Colin EDWARDS YAMAHA 49'17.289 1 lap
11 Ben SPIES YAMAHA 45'04.399 3 laps
14 Randy DE PUNIET DUCATI 30'15.977 11 laps
58 Marco SIMONCELLI HONDA 20'17.285 16 laps
27 Casey STONER HONDA 12'53.841 20 laps
0 comments: